安徽省蚌埠市中级人民法院固定资产无线核查管理系统竞争性谈判文件
项目名称:固定资产无线核查管理系统
项目编号:BBZY-ZC-2019-004
采 购 人:安徽省蚌埠市中级人民法院
联 系 人:颜波 联系电话:0552-3131597
资金来源:省财政预算资金
采购预算:15万元
付款方式:系统验收合格后支付95%费用,余款5%作为质保金一年后支付
实施期限:合同签订并接到采购人通知后15日实施完毕
售后服务:验收合格之日起一年
开标时间:2019年12月9日上午9:00
开标地点:蚌埠市中级人民法院办公楼10楼会议室
采购组织形式:自行采购
采购方式:竞争性谈判
评审方法:有效最低价
一、建设背景:
因固定资产具有价值高,使用周期长、使用地点分散的特点,在实际工作中不容易做到帐、物一一对应,对资产的发放、使用、变更、维护、盘点报废等管理和处置工作带来了一定的难度,因此计划采用先进而成熟的物联网技术,赋予每个实物一个唯一的“数字身份”电子感应标签,进行固定资产实物的全流程跟踪管理,以解决以上问题。
二、功能要求:
固定资产无线核查管理系统基于物联网技术,包括至少一个RFID电子标签、打印机、数据采集器、控制器和人机交互终端,以及后台支撑服务软件。
(一)、无线核查模块应实现的主要功能:
1、资产信息采编:包括电子感应标签信息实时采集、通讯,电子感应标签自定义打印;
2、资产信息拍照上传展示;
3、资产信息自动盘点:实现3-8米离线式盘点,快速识别、盘点与统计实物,可远距离、多目标操作;盘点结果统计信息化,全面掌握应盘、已盘数据;实现资产全生命周期管理,历史记录具体可查,具体管理操作记录及时更新;
(二)、管理模块应实现的主要功能:
1、资产实物全程管理:包括资产入库、修改、删除、查询、领用、借用、归还、转移、调拨、报修、报废、使用人、使用位置等,图形化的工作流处理技术,可视化管理;
三、采购清单及技术参数
序 号 | 名 称 | 功能需求 | 数量 | 单位 | 备 注 |
一、软件部分 | |||||
1 | 固定资产管理系统软件 | 采用B/S架构管理软件后台,系统功能如下: 全部资产:在本系统录入的所有资产信息,主要包括资产编码、资产类别、资产名称、规格型号、制造厂名、购货日期、初次分配日期、资产状态、现使用人、使用部门、存放位置、维修记录等。 我的资产:我的资产管理模块只能看到个人名下资产,包括资产编码、资产类别、资产名称、规格型号、制造厂名、购货日期、初次分配日期、资产状态、现使用人、使用部门、存放位置、维修记录等。 部门资产:部门资产模块只供部门负责人查看本部门使用的资产信息,包括资产编码、资产类别、资产名称、规格型号、制造厂名、购货日期、初次分配日期、资产状态、现使用人、使用部门、存放位置、维修记录等。 在用资产:在用资产模块为资产管理人员查看所有的已分配的在用资产,包括资产编码、资产类别、资产名称、规格型号、制造厂名、购货日期、初次分配日期、资产状态、现使用人、使用部门、存放位置、维修记录、删除、增加、修改、资产打印等。 共用资产:共用资产为公共使用的资产,包括资产编码、资产类别、资产名称、规格型号、制造厂名、购货日期、初次分配日期、资产状态、存放位置、维修记录、删除、增加、修改、资产打印等。 库存资产:库存资产为所有待分配的资产,包括资产编码、资产类别、资产名称、规格型号、制造厂名、购货日期、初次分配日期、资产状态、存放位置、维修记录、删除、增加、修改、资产打印等。 报废资产:报废资产为所有已经报废的资产,包括资产编码、资产类别、资产名称、规格型号、制造厂名、购货日期、初次分配日期、资产状态、存放位置、维修记录、删除、增加、修改、资产打印等。 统计图表:提供资产使用人、使用部门、使用楼层等信息实时统计等。 资产编号读写:对固定资产通过读写器快速读写到资产标签中。 资产核查:主要有核查人员,核查状态,核查时间未巡检到:红色,位置变更:橙色,巡检正常,绿色。 | 1 | 套 | |
2 | 固定资产盘点APP | 支持安卓系统,使用离线盘点,盘点前后支持快速与资产管理系统数据库进行手动同步; APP正在手持式无线核查终端机中,实现6米范围内自动盘点,对盘点异常的信息进行警告和提示处理 | 1 | 套 | |
二、硬件部分 | |||||
1 | 手持式无线核查终端 | 感应距离6~8米 | 1 | 套 | |
2 | 超高频远距离读写器 | 兼容国际及国内多协议标准,支持ISO18000-6B和EPC 协议国际标准,能读写H3、UCODE、TI、Alien 等标签;通信接口:RS232、RS485、Wiegand、RJ45可选,带蜂鸣器,功耗小于5W,5-8米感应距离,网络型。 | 1 | 台 | 部署在门卫出口 |
3 | 超高频中距离读写器 | 兼容国际及国内多协议标准,支持ISO18000-6B和EPC 协议国际标准,能读写H3、UCODE、TI、Alien 等标签;通信接口:RS232、RS485、Wiegand、RJ45可选,带蜂鸣器,功耗小于5W,3-5米感应距离,网络型。 | 1 | 台 | 资产管理员制作电子标签 |
4 | 抗金属标签 | 高分子材料,ISO/IEC 18000-6C;EPC C1G2,支持工作温度-40至70摄氏度,数据保存大于10年,擦写次数10万次,胶贴。 | 1000 | 张 | 粘贴于金属设备(感应芯片型) |
6 | 超高频标签 | 工作频率:860-960MHZ,内存容量:96bit/512bit,支持工作温度-40至70摄氏度,数据保存10年,擦写次数10万次。 | 1000 | 张 | 感应芯片型,贴在固定资产中 |
四、投标文件资料清单
序号 | 资料名称 | 页码范围 | 说明 |
1 | 投标文件封面 | 自行制作 | |
2 | 营业执照 | 复印件 | |
3 | 投标响应报价表 | 见附表1 | |
4 | 供货施工方案 | 自行制作 | |
6 | 有关证明文件 | 根据需求清单要求提供 |
附表1:
序号 | 名称 | 功能需求 | 数量 | 单位 | 价格 | 响应情况 | 偏离说明 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
...... |